Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego - zdalna".
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | przeciw |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Barbara Klatka | nieoddany |
23 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Cezary Krawczyk | wstrzymał się |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | przeciw |
21 | Andrzej Wodziński | przeciw |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Klatka | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Konrad Borowski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Jarosław Batorski | nieoddany |
23 | Barbara Klatka | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Marzanna Popławska | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Michał Jodłowski | nieoddany |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Barbara Klatka | nieoddany |