Wyniki głosowań
Zakończono: 25.03.2025 11:34:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieobecny |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 11:35:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieobecny |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 11:36:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieobecny |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 11:37:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieobecny |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 11:47:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 11:50:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:02:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | nieoddany |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:08:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:13:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:16:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:20:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:23:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:26:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:30:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | nieoddany |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:33:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:37:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:40:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieoddany |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:43:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:45:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:50:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 25.03.2025 12:54:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | nieoddany |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | nieoddany |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieoddany |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |