Wyniki głosowań
Zakończono: 28.01.2025 12:44:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.01.2025 13:13:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.01.2025 13:18:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.01.2025 17:33:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | przeciw |
Konrad BOROWSKI | przeciw |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | przeciw |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | przeciw |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | nieoddany |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | przeciw |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | przeciw |
Zakończono: 29.01.2025 17:57:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | przeciw |
Konrad BOROWSKI | przeciw |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | przeciw |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | przeciw |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | przeciw |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | przeciw |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | przeciw |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | przeciw |
Zakończono: 29.01.2025 18:34:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | przeciw |
Konrad BOROWSKI | przeciw |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | przeciw |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | przeciw |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | przeciw |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | przeciw |
Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | przeciw |
Zakończono: 29.01.2025 18:39:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | nieoddany |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.01.2025 18:44:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.01.2025 18:48:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.01.2025 18:53:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | nieoddany |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.01.2025 18:57:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.01.2025 19:01:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | przeciw |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | wstrzymał się |
Tomasz WAWRO | wstrzymał się |