Wyniki głosowań
Zakończono: 29.08.2024 11:21:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieobecny |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 11:23:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieobecny |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 11:24:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieobecny |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 11:51:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | wstrzymał się |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
| Barbara KLATKA | wstrzymał się |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
| Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
| Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | wstrzymał się |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
| Agnieszka WALASIK | wstrzymał się |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 11:55:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | wstrzymał się |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
| Barbara KLATKA | wstrzymał się |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
| Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
| Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | wstrzymał się |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
| Agnieszka WALASIK | wstrzymał się |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:06:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | wstrzymał się |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:24:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | wstrzymał się |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:27:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:32:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | nieoddany |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieoddany |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:37:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieoddany |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | nieoddany |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieobecny |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 12:41:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
| Marta Agnieszka LUBLIN | wstrzymał się |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.08.2024 13:15:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | nieoddany |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | wstrzymał się |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.08.2024 13:22:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | wstrzymał się |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.08.2024 13:30:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | wstrzymał się |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.08.2024 13:38:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | wstrzymał się |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 29.08.2024 13:42:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 13:46:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 29.08.2024 13:51:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | za |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |