Wyniki głosowań
Zakończono: 04.07.2024 16:34:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | przeciw |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
| Barbara KLATKA | przeciw |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
| Marek KRAWCZYK | przeciw |
| Piotr KUCHARSKI | przeciw |
| Michał KUCHARSKI | przeciw |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | przeciw |
| Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
| Agnieszka WALASIK | przeciw |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 16:39:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 16:47:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:06:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | nieoddany |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:13:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:20:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | przeciw |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
| Barbara KLATKA | przeciw |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
| Marek KRAWCZYK | przeciw |
| Piotr KUCHARSKI | przeciw |
| Michał KUCHARSKI | przeciw |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | przeciw |
| Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
| Agnieszka WALASIK | przeciw |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:25:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | przeciw |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:39:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | przeciw |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
| Barbara KLATKA | przeciw |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
| Marek KRAWCZYK | przeciw |
| Piotr KUCHARSKI | przeciw |
| Michał KUCHARSKI | przeciw |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | przeciw |
| Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
| Agnieszka WALASIK | przeciw |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 04.07.2024 17:46:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
| Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
| Ewa RADZIEWICZ | nieobecny |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | za |
| Tomasz WAWRO | za |