Wyniki głosowań
Zakończono: 19.06.2024 11:16:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 11:17:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 15:59:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | przeciw |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
Barbara KLATKA | przeciw |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | przeciw |
Piotr KUCHARSKI | przeciw |
Michał KUCHARSKI | przeciw |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | przeciw |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 17:04:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | przeciw |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
Barbara KLATKA | przeciw |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | przeciw |
Piotr KUCHARSKI | przeciw |
Michał KUCHARSKI | przeciw |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | przeciw |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 18:58:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | przeciw |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
Barbara KLATKA | przeciw |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | przeciw |
Marek KRAWCZYK | przeciw |
Piotr KUCHARSKI | przeciw |
Michał KUCHARSKI | przeciw |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | przeciw |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
Agnieszka WALASIK | przeciw |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 19:06:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | wstrzymał się |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | wstrzymał się |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | wstrzymał się |
Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
Agnieszka WALASIK | wstrzymał się |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 20:45:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | nieoddany |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | nieoddany |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 20:50:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 20:55:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 20:59:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 21:04:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 19.06.2024 21:50:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | nieobecny |
Elżbieta PRZEDBORA | nieoddany |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |