Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2025 13:05:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 14:19:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | nieoddany |
| Piotr KUCHARSKI | nieoddany |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | nieoddany |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 14:24:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | nieoddany |
| Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
| Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
| Urszula SEREDYN | za |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:02:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | przeciw |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | przeciw |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | przeciw |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:22:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | nieoddany |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:30:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:34:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:37:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:45:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | za |
| Konrad BOROWSKI | za |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | nieoddany |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | za |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | za |
| Ewa RADZIEWICZ | za |
| Urszula SEREDYN | nieoddany |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 28.10.2025 15:56:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Kazimierz BARAN | za |
| Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
| Konrad BOROWSKI | wstrzymał się |
| Paweł JABŁOŃSKI | za |
| Barbara KLATKA | za |
| Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
| Lidia Anna KRASOŃ | za |
| Marek KRAWCZYK | za |
| Piotr KUCHARSKI | za |
| Michał KUCHARSKI | za |
| Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
| Marta Agnieszka LUBLIN | za |
| Katarzyna Monika MENKE | za |
| Krzysztof MISIAK | za |
| Leszek OGÓREK | nieobecny |
| Marzanna POPŁAWSKA | za |
| Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
| Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
| Urszula SEREDYN | wstrzymał się |
| Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
| Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
| Agnieszka WALASIK | nieobecny |
| Tomasz WAWRO | wstrzymał się |