Wyniki głosowań
Zakończono: 28.08.2025 11:20:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:20:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:26:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:30:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:33:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:37:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:45:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:53:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 11:57:49
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | przeciw |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:10:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:14:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:18:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:23:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | wstrzymał się |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | wstrzymał się |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | nieobecny |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:27:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:32:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2025 12:37:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | nieoddany |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieobecny |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | nieobecny |