Wyniki głosowań
Zakończono: 27.06.2025 13:11:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | nieobecny |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 17:39:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | przeciw |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | przeciw |
Piotr KUCHARSKI | przeciw |
Michał KUCHARSKI | przeciw |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | przeciw |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | przeciw |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | przeciw |
Beata Maria SZCZUKOCKA | przeciw |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 18:53:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:09:29
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | wstrzymał się |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | wstrzymał się |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | wstrzymał się |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:25:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieoddany |
Paweł JABŁOŃSKI | nieoddany |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | nieoddany |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:30:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieoddany |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:37:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:40:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | nieoddany |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:44:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | nieoddany |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.06.2025 19:50:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | za |
Paweł JABŁOŃSKI | nieoddany |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | nieoddany |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |