Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2025 11:14:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:12:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | przeciw |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | wstrzymał się |
Beata Maria SZCZUKOCKA | wstrzymał się |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:16:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | wstrzymał się |
Michał KUCHARSKI | wstrzymał się |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | wstrzymał się |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | nieoddany |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:22:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:27:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | nieoddany |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:34:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | nieoddany |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:39:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | wstrzymał się |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | wstrzymał się |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | wstrzymał się |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | wstrzymał się |
Ewa RADZIEWICZ | za |
Urszula SEREDYN | nieoddany |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | wstrzymał się |
Zakończono: 27.05.2025 12:44:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Kazimierz BARAN | za |
Jarosław BATORSKI | za |
Konrad BOROWSKI | nieobecny |
Paweł JABŁOŃSKI | za |
Barbara KLATKA | za |
Piotr Kacper KOZIOROWSKI | za |
Lidia Anna KRASOŃ | za |
Marek KRAWCZYK | za |
Piotr KUCHARSKI | za |
Michał KUCHARSKI | za |
Krzysztof KUCHTA | za |
Marta Agnieszka LUBLIN | za |
Katarzyna Monika MENKE | za |
Krzysztof MISIAK | za |
Leszek OGÓREK | za |
Marzanna POPŁAWSKA | za |
Elżbieta PRZEDBORA | za |
Ewa RADZIEWICZ | nieoddany |
Urszula SEREDYN | za |
Bogdan Jerzy SMOLAREK | za |
Beata Maria SZCZUKOCKA | za |
Agnieszka WALASIK | za |
Tomasz WAWRO | za |