Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Konrad Borowski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
5 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
8 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Marzanna Popławska | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
18 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Jarosław Batorski | nieoddany |
21 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
6 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
9 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
16 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
17 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
18 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
19 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
20 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
21 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
22 | Tomasz Wawro | nieoddany |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Marzanna Popławska | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Konrad Borowski | nieoddany |
21 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Marzanna Popławska | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Andrzej Wodziński | za |
18 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
19 | Konrad Borowski | nieoddany |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
22 | Adrian Witczak | nieoddany |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Michał Jodłowski | nieoddany |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/92/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wspierania tomaszowskiego sportu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
20 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
21 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
22 | Marcin Rybak | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
23 | Beata Stańczyk | nieoddany |