Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Przyjęcie protokołu z LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Urszula Seredyn | nieoddany |
21 | Barbara Rogulska | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2040”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | przeciw |
19 | Andrzej Wodziński | przeciw |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Barbara Rogulska | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Michał Jodłowski | przeciw |
4 | Zbigniew Kamiński | za |
5 | Barbara Klatka | przeciw |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | przeciw |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Adrian Witczak | przeciw |
16 | Andrzej Wodziński | przeciw |
17 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
18 | Konrad Borowski | nieoddany |
19 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Michał Jodłowski | przeciw |
4 | Zbigniew Kamiński | za |
5 | Barbara Klatka | przeciw |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | przeciw |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Adrian Witczak | przeciw |
16 | Andrzej Wodziński | przeciw |
17 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
18 | Konrad Borowski | nieoddany |
19 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Elżbieta Przedbora | za |
11 | Marcin Rybak | za |
12 | Urszula Seredyn | za |
13 | Beata Stańczyk | za |
14 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
15 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
16 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
17 | Konrad Borowski | nieoddany |
18 | Michał Jodłowski | nieoddany |
19 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego. (dot. ul. Strzeleckiej).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
8 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
14 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego. (dot. ul. Nagórzyckiej, ul. Pod Grotami, ul. Jana Pawła II i ul. Berka Joselewicza).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
14 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, (dot. budowy przejścia dla pieszych).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | za |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | za |
14 | Andrzej Wodziński | za |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Zawadzkiej, złożona przez P. R. W).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | przeciw |
14 | Andrzej Wodziński | przeciw |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Zawadzkiej, złożona przez P. J.N.).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | przeciw |
14 | Andrzej Wodziński | przeciw |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Zawadzkiej, im. „Komitetu Obywatelskiego Solidarność”).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Andrzej Wodziński | przeciw |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Konrad Borowski | nieoddany |
16 | Michał Jodłowski | nieoddany |
17 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
18 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
19 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
20 | Tomasz Wawro | nieoddany |
21 | Adrian Witczak | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Legionów, im. RKS Lechia 1923).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | przeciw |
14 | Andrzej Wodziński | przeciw |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Opoczyńskiej, im. ppor. Mariana Szymańskiego).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | przeciw |
14 | Andrzej Wodziński | przeciw |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Opoczyńskiej, im. Strażaków Polskich).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Zbigniew Kamiński | za |
3 | Barbara Klatka | przeciw |
4 | Cezary Krawczyk | za |
5 | Piotr Krzysztofik | za |
6 | Michał Kucharski | przeciw |
7 | Piotr Kucharski | przeciw |
8 | Krzysztof Kuchta | za |
9 | Marcin Rybak | za |
10 | Urszula Seredyn | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Adrian Witczak | przeciw |
13 | Andrzej Wodziński | przeciw |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Jarosław Batorski | nieoddany |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Szczęśliwej, im. Joanny Kulmowej).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Zbigniew Kamiński | za |
3 | Barbara Klatka | przeciw |
4 | Cezary Krawczyk | za |
5 | Piotr Krzysztofik | za |
6 | Michał Kucharski | przeciw |
7 | Piotr Kucharski | przeciw |
8 | Krzysztof Kuchta | za |
9 | Marcin Rybak | za |
10 | Urszula Seredyn | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Adrian Witczak | przeciw |
13 | Andrzej Wodziński | przeciw |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Jarosław Batorski | nieoddany |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, (dot. ronda przy ul. Tadeusza Kawki, im. majora Kazimierza Ptaszyńskiego).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | przeciw |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | przeciw |
8 | Piotr Kucharski | przeciw |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Adrian Witczak | przeciw |
13 | Andrzej Wodziński | przeciw |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Konrad Borowski | nieoddany |
16 | Michał Jodłowski | nieoddany |
17 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
18 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
19 | Urszula Seredyn | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXVI/513/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Zbigniew Kamiński | za |
4 | Barbara Klatka | za |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Marcin Rybak | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Adrian Witczak | za |
14 | Andrzej Wodziński | za |
15 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
16 | Konrad Borowski | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Klatka | za |
4 | Cezary Krawczyk | za |
5 | Piotr Krzysztofik | za |
6 | Michał Kucharski | za |
7 | Piotr Kucharski | za |
8 | Krzysztof Kuchta | za |
9 | Marcin Rybak | za |
10 | Urszula Seredyn | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Adrian Witczak | za |
13 | Andrzej Wodziński | za |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Konrad Borowski | nieoddany |
16 | Michał Jodłowski | nieoddany |
17 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Klatka | za |
4 | Cezary Krawczyk | za |
5 | Piotr Krzysztofik | za |
6 | Michał Kucharski | za |
7 | Piotr Kucharski | za |
8 | Krzysztof Kuchta | za |
9 | Marcin Rybak | za |
10 | Urszula Seredyn | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Adrian Witczak | za |
13 | Andrzej Wodziński | za |
14 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
15 | Konrad Borowski | nieoddany |
16 | Michał Jodłowski | nieoddany |
17 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
18 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
19 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
20 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
21 | Tomasz Wawro | nieoddany |
22 | Barbara Rogulska | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |