Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXVI sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Przyjęcie protokołu z LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 października 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (Pani Zofia Czekalska).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Konrad Borowski | nieoddany |
21 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” (Pan Roman Wojciechowski).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic: Zielonej i Legionów (im. Włodzimierza Smolarka).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | przeciw |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | przeciw |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | przeciw |
19 | Andrzej Wodziński | przeciw |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Urszula Seredyn | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic: Opoczyńskiej, Wąwalskiej, Radomskiej i Gminnej (Rondo Białobrzeskie).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | wstrzymał się |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic: Szczęśliwej i Mireckiego (im. Ewy Demarczyk).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | przeciw |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | przeciw |
19 | Andrzej Wodziński | przeciw |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic: Bohaterów 14 Brygady, Tadeusza Kawki i prof. Tadeusza Seweryna (im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | przeciw |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | przeciw |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | przeciw |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego u zbiegu ulic: Zawadzkiej i Elizy Orzeszkowej (im. Żołnierzy Wyklętych).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
11 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | przeciw |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | przeciw |
18 | Andrzej Wodziński | przeciw |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Urszula Seredyn | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | przeciw |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | przeciw |
18 | Andrzej Wodziński | przeciw |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Urszula Seredyn | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad prowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Urszula Seredyn | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla terenu położonego przy ulicy Spalskiej 105B w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Barbara Klatka | przeciw |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | wstrzymał się |
8 | Michał Kucharski | przeciw |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | przeciw |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | przeciw |
18 | Andrzej Wodziński | przeciw |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Konrad Borowski | nieoddany |
21 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Barbara Rogulska | nieoddany |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Barbara Rogulska | nieoddany |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Barbara Rogulska | nieoddany |
20 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Klatka | za |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
8 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Kuchta | za |
10 | Elżbieta Przedbora | za |
11 | Urszula Seredyn | za |
12 | Beata Stańczyk | za |
13 | Tomasz Wawro | za |
14 | Andrzej Wodziński | za |
15 | Barbara Rogulska | nieoddany |
16 | Michał Jodłowski | nieoddany |
17 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
18 | Marcin Rybak | nieoddany |
19 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
20 | Adrian Witczak | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Klatka | za |
5 | Cezary Krawczyk | za |
6 | Piotr Krzysztofik | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Krzysztof Kuchta | za |
9 | Marcin Rybak | za |
10 | Urszula Seredyn | za |
11 | Beata Stańczyk | za |
12 | Agnieszka Walasik | za |
13 | Tomasz Wawro | za |
14 | Adrian Witczak | za |
15 | Andrzej Wodziński | za |
16 | Barbara Rogulska | nieoddany |
17 | Michał Jodłowski | nieoddany |
18 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
19 | Piotr Kucharski | nieoddany |
20 | Elżbieta Przedbora | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Kazimierz Pietrzyk | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |