Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | przeciw |
18 | Andrzej Wodziński | przeciw |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
21 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | przeciw |
18 | Andrzej Wodziński | przeciw |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
21 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
21 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
22 | Marzanna Popławska | nieobecny |
23 | Agnieszka Walasik | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia fragmentu dotychczasowej drogi powiatowej nr 4327E i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
19 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
22 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia fragmentu dotychczasowej drogi powiatowej nr 4350E i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Elżbieta Przedbora | za |
13 | Marcin Rybak | za |
14 | Urszula Seredyn | za |
15 | Beata Stańczyk | za |
16 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
19 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
22 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Mireckiego 6.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Michał Kucharski | za |
8 | Piotr Kucharski | za |
9 | Kazimierz Pietrzyk | za |
10 | Elżbieta Przedbora | za |
11 | Marcin Rybak | za |
12 | Urszula Seredyn | za |
13 | Beata Stańczyk | za |
14 | Agnieszka Walasik | za |
15 | Tomasz Wawro | za |
16 | Adrian Witczak | za |
17 | Andrzej Wodziński | za |
18 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
19 | Konrad Borowski | nieoddany |
20 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
21 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
22 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zawadzkiej 91, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12, w obr. 9.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | za |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | za |
18 | Andrzej Wodziński | za |
19 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
20 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | nieoddany |
22 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
9 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
10 | Kazimierz Pietrzyk | za |
11 | Elżbieta Przedbora | za |
12 | Marcin Rybak | za |
13 | Urszula Seredyn | za |
14 | Beata Stańczyk | za |
15 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
16 | Tomasz Wawro | za |
17 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
18 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
19 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
20 | Konrad Borowski | nieoddany |
21 | Krzysztof Kuchta | nieoddany |
22 | Piotr Krzysztofik | nieobecny |
23 | Marzanna Popławska | nieobecny |