Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic: Strzeleckiej i Mazowieckiej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
24 | Beata Stańczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic: Św. Antoniego, Mazowieckiej i gen. Władysława Sikorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | przeciw |
2 | Jarosław Batorski | przeciw |
3 | Konrad Borowski | przeciw |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | przeciw |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | przeciw |
8 | Piotr Krzysztofik | przeciw |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | przeciw |
12 | Kazimierz Pietrzyk | przeciw |
13 | Marzanna Popławska | przeciw |
14 | Elżbieta Przedbora | przeciw |
15 | Marcin Rybak | przeciw |
16 | Urszula Seredyn | przeciw |
17 | Beata Stańczyk | przeciw |
18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
19 | Tomasz Wawro | przeciw |
20 | Adrian Witczak | przeciw |
21 | Andrzej Wodziński | przeciw |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | przeciw |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Piotr Kucharski | nieoddany |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Piotr Kucharski | nieoddany |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Piotr Kucharski | nieoddany |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Piotr Kucharski | nieoddany |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Gen. J. Hallera nr 33.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Piotr Kucharski | nieoddany |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej nr 12.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | przeciw |
21 | Andrzej Wodziński | przeciw |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smolnej nr 6.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej nr 94.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | przeciw |
2 | Jarosław Batorski | przeciw |
3 | Konrad Borowski | przeciw |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | przeciw |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Cezary Krawczyk | przeciw |
8 | Piotr Krzysztofik | przeciw |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | przeciw |
12 | Kazimierz Pietrzyk | przeciw |
13 | Marzanna Popławska | przeciw |
14 | Elżbieta Przedbora | przeciw |
15 | Marcin Rybak | przeciw |
16 | Urszula Seredyn | przeciw |
17 | Beata Stańczyk | przeciw |
18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
19 | Tomasz Wawro | przeciw |
20 | Adrian Witczak | przeciw |
21 | Andrzej Wodziński | przeciw |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | przeciw |
23 | Barbara Rogulska | nieobecny |