Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | za |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | za |
22 | Andrzej Wodziński | za |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | przeciw |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | przeciw |
22 | Andrzej Wodziński | przeciw |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | przeciw |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | przeciw |
22 | Andrzej Wodziński | przeciw |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | przeciw |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | przeciw |
22 | Andrzej Wodziński | przeciw |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | za |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | za |
22 | Andrzej Wodziński | za |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | przeciw |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | przeciw |
22 | Andrzej Wodziński | przeciw |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | przeciw |
11 | Piotr Kucharski | przeciw |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | przeciw |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | przeciw |
22 | Andrzej Wodziński | przeciw |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr XLIV/323/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | za |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | za |
22 | Andrzej Wodziński | za |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | za |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | za |
22 | Andrzej Wodziński | za |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,(dot. podjęcia uchwały w sprawie rzetelnej informacji związanej z akcją szczepień przeciwko Covid - 19).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji(dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską P. Przemysław L. ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską, P. Anna S. ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | za |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | za |
21 | Andrzej Wodziński | za |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |