Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego ".
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
29 kwietnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | za |
8 | Cezary Krawczyk | za |
9 | Piotr Krzysztofik | za |
10 | Michał Kucharski | za |
11 | Piotr Kucharski | za |
12 | Krzysztof Kuchta | za |
13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
14 | Marzanna Popławska | za |
15 | Elżbieta Przedbora | za |
16 | Marcin Rybak | za |
17 | Urszula Seredyn | za |
18 | Beata Stańczyk | za |
19 | Agnieszka Walasik | za |
20 | Tomasz Wawro | za |
21 | Adrian Witczak | za |
22 | Andrzej Wodziński | za |
23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | przeciw |
6 | Zbigniew Kamiński | za |
7 | Barbara Klatka | przeciw |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | przeciw |
10 | Piotr Kucharski | przeciw |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
19 | Tomasz Wawro | za |
20 | Adrian Witczak | przeciw |
21 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
23 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | przeciw |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | przeciw |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | przeciw |
9 | Piotr Kucharski | przeciw |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Agnieszka Walasik | przeciw |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | przeciw |
20 | Andrzej Wodziński | wstrzymał się |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Konrad Borowski | nieoddany |
23 | Cezary Krawczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Tomaszowie Mazowieckim oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Barbara Rogulska | za |
4 | Michał Jodłowski | za |
5 | Zbigniew Kamiński | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Konrad Borowski | nieoddany |
23 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/154/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania jej statutu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie
z właściwością.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Barbara Klatka | za |
6 | Cezary Krawczyk | za |
7 | Piotr Krzysztofik | za |
8 | Michał Kucharski | za |
9 | Piotr Kucharski | za |
10 | Krzysztof Kuchta | za |
11 | Kazimierz Pietrzyk | za |
12 | Marzanna Popławska | za |
13 | Elżbieta Przedbora | za |
14 | Marcin Rybak | za |
15 | Urszula Seredyn | za |
16 | Beata Stańczyk | za |
17 | Tomasz Wawro | za |
18 | Adrian Witczak | za |
19 | Andrzej Wodziński | za |
20 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
21 | Michał Jodłowski | nieoddany |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Agnieszka Walasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Kazimierz Baran | za |
2 | Jarosław Batorski | za |
3 | Konrad Borowski | za |
4 | Barbara Rogulska | za |
5 | Michał Jodłowski | za |
6 | Barbara Klatka | za |
7 | Cezary Krawczyk | za |
8 | Piotr Krzysztofik | za |
9 | Michał Kucharski | za |
10 | Piotr Kucharski | za |
11 | Krzysztof Kuchta | za |
12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
13 | Marzanna Popławska | za |
14 | Elżbieta Przedbora | za |
15 | Marcin Rybak | za |
16 | Urszula Seredyn | za |
17 | Beata Stańczyk | za |
18 | Tomasz Wawro | za |
19 | Adrian Witczak | za |
20 | Andrzej Wodziński | za |
21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
22 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |
23 | Agnieszka Walasik | nieoddany |